№ п/п |
Должность | Ф.И.О. | номер телефона |
---|---|---|---|
1 | Директор | Нестеренко Сергей Владимирович | 4-54-68 каб.28 |
2 | Главный инженер | Томко Игорь Михайлович | 4-53-63 факс каб.29 |
3 | Приемная (факс) | Секретарь - Лабода Елена Александровна | 4-53-63 факс каб.27 |
4 | Главный бухгалтер | Иванова Елена Владимировна | 4-52-92 факс каб.24 |
5 | Отдел экономики | Начальник отдела - Мазырец Ирина Миайловна; Ведущие экономисты - Гуща Ольга Николаевна, Бритько Ирина Анатольевна | 4-52-70 факс каб.22 |
6 |
Начальник цеха водо-канализацйионного хозяйства | Гусейнов Марат Сражутдинович | 4-07-17 каб.25 |
Инженер по охране окружающей среды | Сидоренко Марина Васильевна | ||
7 | Заместитель директора | Полеенко Александр Алексеевич | 4-54-69 каб.12 |
Начальник отдела юридической и кадровой службы | Петрунин Игорь Владимирович | ||
8 | Производственный отдел | Начальник ПО - Кравцов Юрий Анатольевич Ведущие инженера – Борисенко Ирина Андреевна, Борисенко Иван Михайлович, Синкевич Елена Викторовна |
4-54-36 факс каб.15 |
Инженер МТС, секретарь тендерной комиссии | Котляренко Эдуард Станиславович | ||
9 | Отдел кадров | Ведущий специалист по кадрам – Тниуни Татьяна Анатольевна, Специалист по кадрам - Тимофеева Диана Николаевна |
4-54-91 каб.14 |
10 | Бухгалтерия | каб.21 | |
Заместитель главного бухгалтера | 4-54-93 | ||
Бухгалтер материального стола | 4-54-86 | ||
Бухгалтер | Готовко Людмила Иосифовна | ||
11 | Бухгалтерия по зар/плате | Мельникова Людмила Васильевна, Свиридецкая Елена Васильевна | 4-52-84 каб.23 |
12 | Касса |
Бухгалтер-кассир - Кот Евгения Александровна | 4-54-69 |
13 | Инженер-программист | Гуз Александр Владимирович |
каб.26 |
14 | Жилищно-эксплуатационный участок | Начальник - Коток Валерий Викторович |
4-10-65 |
15 | Начальник расчётно-справочного центра | Зайцева Оксана Владимировна |
4-10-71 факс |
Юрисконсульт | Бурак Наталья Валентиновна | 4-10-73 | |
Специалист по коммунальным расчетам | Чирун Наталья Витальевна | ||
16 | Бухгалтерия расчётно-справочного центра | Бухгалтера по начислению ЖКУ – Демиденко Татьяна Николаевна, Буйневич Наталья Николаевна, Кассир - Чернявская Анастасия Сергеевна Специалист по субсидиям - Гриб Татьяна Андреевна |
4-10-66 |
17 | Паспортный стол РСЦ | Паспортисты - Белозорова Вера Васильевна, Бачина Светлана Васильевна | 4-10-67 |
18 | Главный энергетик | Сыропаров Валерий Михайлович | 4-04-65 факс |
Инженеры по охране труда | Турчин Владимир Владимирович, Семёнова Жанна Александровна | ||
19 | Центральная диспетчерская | 115 | |
20 | Отдел энергетического хозяйства | Начальник отдела - Кравченко Ольга Валерьевна; Инженера - Кравченко Юлия Леонидовна, Лисовская Татьяна Николаевна, Смирнова Юлия Ивановна | 4-03-18 факс |
Начальник транспортного участка, Заведующая центральным складом | Свиридецкий Сергей Евгеньевич Тимошенко Анжела Анатольевна |
||
21 | Водоканал | 4-10-72 | |
22 | Станция 2-го подъёма | Мастер водопроводного хозяйства - Каволенко Василий Александрович | |
Начальник испытательного центра | Новик Светлана Григорьевна | 4-19-56 | |
23 | Очистные сооружения | ||
24 | Гостиница | Зав.банно-гостиничным комплексом – Бондаренко Наталья Алексеевна |
3-15-69, 3-15-25 |
Баня №1 (ул.Советская 57) | |||
25 | Ритуальные услуги | Сингоевская Полина Михайловна | |
26 | Котельная (ул.Советская) | Начальник участка котельных – Архипович Александр Геннадьевич | 2-23-75 |
27 | Котельная н.п.Стреличево | 9-21-58 | |
28 | Котельная н.п.Козелужье | 2-52-88 | |
29 | Котельная н.п.Борисовщина | 2-52-93 | |
30 | Котельная н.п.Судково | 2-53-21 | |
31 | Котельная н.п.Велетин | 2-51-69 | |
32 | Котельная н.п.Глинище | 2-52-46 | |
33 | Котельная н.п.Хвойная Поляна | 2-53-03 | |
34 | Котельная н.п.Великий Бор | 2-53-16 | |
35 | Котельная н.п.Слабожанка | 2-52-28 | |
36 | Котельная н.п.Поселичи | 2-53-65 | |
37 | Котельная н.п.Вить | 2-52-36 |